- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0182 | Casa / Xalet | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759.977€ | |
| CHA0451 | Masia | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645.000€ | |
| CHA0442 | Casa / Xalet | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | 1.190.000€ | |
| CHA0444 | Casa / Xalet | Jávea | 5 | 333 | 20 | 1.215.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Preu: Consultar | |
| CHA0128 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Preu: Consultar | |
| MEVB15 | Vila de Luxe | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695.000€ | |
| MEVB16 | Vila de Luxe | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695.000€ | |
| MAS0447 | Masia | Benissa | 4 | 278 | 14 | 199.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Preu: Consultar | |
| LUX0018 | Vila de Luxe | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Preu: Consultar | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 246 | 12 | Preu: Consultar | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Preu: Consultar | |
| CHA0023 | Casa / Xalet | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Preu: Consultar | |
| CHA0060 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 15 de 40