- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Casa / Xalet | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Preu: Consultar | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Preu: Consultar | |
| PARPRO | Parcel·la | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Preu: Consultar | |||
| LUX0018 | Vila de Luxe | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Preu: Consultar | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 246 | 12 | Preu: Consultar | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Preu: Consultar | |
| CHA0023 | Casa / Xalet | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Preu: Consultar | |
| LOC0030 | Local comercial | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Preu: Consultar | ||
| CHA0060 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Preu: Consultar | |
| PAR0102 | Parcel·la | Benissa Pedramala | 3 | Preu: Consultar | |||
| PAR0103 | Parcel·la | Benissa Pedramala | 4 | Preu: Consultar | |||
| CHA0127 | Casa / Xalet | Moraira Pla del Mar | 3 | 376 | 22 | Preu: Consultar | |
| CHA0128 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Preu: Consultar | |
| CHA0168 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 3 | 239 | 10 | Preu: Consultar | |
| PAR0173 | Parcel·la | Moraira Bon sol | 4 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 15 de 40