- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 40
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Casa / Xalet | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Preu: Consultar | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Preu: Consultar | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 246 | 12 | Preu: Consultar | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Preu: Consultar | |
| CHA0023 | Casa / Xalet | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Preu: Consultar | |
| CHA0060 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Preu: Consultar | |
| CHA0127 | Casa / Xalet | Moraira Pla del Mar | 3 | 376 | 22 | Preu: Consultar | |
| CHA0128 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Preu: Consultar | |
| CHA0168 | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 3 | 239 | 10 | Preu: Consultar | |
| CHA0182 | Casa / Xalet | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759.977€ | |
| CHA0266 | Casa / Xalet | Benissa Raco del Galeno | 3 | 254 | 20 | Preu: Consultar | |
| MOD001 | Casa / Xalet | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 543 | 27 | Preu: Consultar | |
| CHA0005 Modern | Casa / Xalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 225 | 200 | Preu: Consultar | |
| CHA0420 | Casa / Xalet | Moraira | 3 | 319 | 6 | Preu: Consultar | |
| CHA0431 | Casa / Xalet | Moraira | 3 | 251 | 10 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 15 de 40