- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARPRO | Grundstück | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| LOC0030 | Geschäftslokal | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0102 | Grundstück | Benissa Pedramala | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0103 | Grundstück | Benissa Pedramala | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0173 | Grundstück | Moraira Bon sol | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0175 | Grundstück | Moraira Bon sol | 7 | 295.000€ | |||
| MAS0292 | Landhaus | Jijona | 450 | 40 | 780.000€ | ||
| portichol | Grundstück | Jávea Playa del Portichol | 11 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0321 | Grundstück | Jávea Pinomar | 3 | 120.000€ | |||
| PAR0364 | Grundstück | Moraira | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| PUE0422 | Stadthaus | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | 750.000€ | ||
| B35 | Reihenhaus | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 130 | 115 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0440 | Grundstück | Jávea Montgo-Carrasquetes | 1 | 365.000€ | |||
| PAR0446 | Grundstück | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 5 | 314.300€ | |||
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 15 von 40