- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759.977€ | |
| CHA0451 | Landhaus | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645.000€ | |
| CHA0442 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | 1.190.000€ | |
| CHA0444 | Villa | Jávea | 5 | 333 | 20 | 1.215.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0128 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| MEVB15 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695.000€ | |
| MEVB16 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695.000€ | |
| MAS0447 | Landhaus | Benissa | 4 | 278 | 14 | 199.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0021 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 246 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0022 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0023 | Villa | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0060 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 15 von 40