- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0422 | Stadthaus | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | 750.000€ | ||
| PAR0440 | Grundstück | Jávea Montgo-Carrasquetes | 1 | 365.000€ | |||
| PAR0102 | Grundstück | Benissa Pedramala | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0321 | Grundstück | Jávea Pinomar | 3 | 120.000€ | |||
| PAR0364 | Grundstück | Moraira | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0103 | Grundstück | Benissa Pedramala | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0173 | Grundstück | Moraira Bon sol | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| MEVB15 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695.000€ | |
| MEVB16 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0446 | Grundstück | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 5 | 314.300€ | |||
| LOC0030 | Geschäftslokal | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0420 | Villa | Moraira | 3 | 319 | 6 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0442 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | 1.190.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 15 von 40