- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 Modern | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 225 | 200 | Preis: auf Anfrage | |
| B35 | Reihenhaus | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 130 | 115 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0006 | Villa | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0451 | Landhaus | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645.000€ | |
| MAS0292 | Landhaus | Jijona | 450 | 40 | 780.000€ | ||
| LUX0225 | Luxusvilla | Moraira | 3 | 493 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759.977€ | |
| MOD001 | Villa | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 543 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| ADO0445 | Reihenhaus | Moraira | 3 | 180 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0127 | Villa | Moraira Pla del Mar | 3 | 376 | 22 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0266 | Villa | Benissa Raco del Galeno | 3 | 254 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0444 | Villa | Jávea | 5 | 333 | 20 | 1.215.000€ | |
| CHA0023 | Villa | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| MAS0447 | Landhaus | Benissa | 4 | 278 | 14 | 199.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 40