- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARPRO | Grundstück | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| LOC0030 | Geschäftslokal | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| PUE0422 | Stadthaus | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | 750.000€ | ||
| B35 | Reihenhaus | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 130 | 115 | Preis: auf Anfrage | ||
| ADO0445 | Reihenhaus | Moraira | 3 | 180 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0436PA | Villa | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 170 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0321 | Grundstück | Jávea Pinomar | 3 | 120.000€ | |||
| CHA0060 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0173 | Grundstück | Moraira Bon sol | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| MEVB15 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695.000€ | |
| MEVB16 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695.000€ | |
| CHA0168 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 3 | 239 | 10 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759.977€ | |
| CHA0023 | Villa | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 15 von 40