- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0292 | Landhaus | Jijona | 450 | 40 | 780.000€ | ||
| MAS0447 | Landhaus | Benissa | 4 | 278 | 14 | 199.000€ | |
| CHA0451 | Landhaus | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645.000€ | |
| portichol | Grundstück | Jávea Playa del Portichol | 11 | Preis: auf Anfrage | |||
| MAS0434 | Landhaus | La Xara Partida Pinella | 3 | 160 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0128 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0225 | Luxusvilla | Moraira | 3 | 493 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0266 | Villa | Benissa Raco del Galeno | 3 | 254 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0440 | Grundstück | Jávea Montgo-Carrasquetes | 1 | 365.000€ | |||
| LUX0018 | Luxusvilla | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| MOD001 | Villa | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 543 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0364 | Grundstück | Moraira | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0103 | Grundstück | Benissa Pedramala | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0102 | Grundstück | Benissa Pedramala | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| CHA0444 | Villa | Jávea | 5 | 333 | 20 | 1.215.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 40