- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0444 | Villa | Jávea | 5 | 333 | 20 | 1.215.000€ | |
| CHA0442 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | 1.190.000€ | |
| MAS0292 | Landhaus | Jijona | 450 | 40 | 780.000€ | ||
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759.977€ | |
| PUE0422 | Stadthaus | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | 750.000€ | ||
| MEVB15 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695.000€ | |
| MEVB16 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695.000€ | |
| CHA0451 | Landhaus | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645.000€ | |
| PAR0440 | Grundstück | Jávea Montgo-Carrasquetes | 1 | 365.000€ | |||
| PAR0446 | Grundstück | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 5 | 314.300€ | |||
| PAR0175 | Grundstück | Moraira Bon sol | 7 | 295.000€ | |||
| MAS0447 | Landhaus | Benissa | 4 | 278 | 14 | 199.000€ | |
| PAR0321 | Grundstück | Jávea Pinomar | 3 | 120.000€ | |||
| CHA0006 | Villa | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 15 von 40