- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Villa | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0021 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 246 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0022 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0023 | Villa | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0060 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0127 | Villa | Moraira Pla del Mar | 3 | 376 | 22 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0128 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0168 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 3 | 239 | 10 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759.977€ | |
| CHA0266 | Villa | Benissa Raco del Galeno | 3 | 254 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| MOD001 | Villa | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 543 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0005 Modern | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 225 | 200 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0420 | Villa | Moraira | 3 | 319 | 6 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0431 | Villa | Moraira | 3 | 251 | 10 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 15 von 40