- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B35 | Reihenhaus | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 130 | 115 | Preis: auf Anfrage | ||
| ADO0445 | Reihenhaus | Moraira | 3 | 180 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| PUE0422 | Stadthaus | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | 750.000€ | ||
| MAS0292 | Landhaus | Jijona | 450 | 40 | 780.000€ | ||
| CHA0451 | Landhaus | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645.000€ | |
| MAS0434 | Landhaus | La Xara Partida Pinella | 3 | 160 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| MAS0447 | Landhaus | Benissa | 4 | 278 | 14 | 199.000€ | |
| LOC0030 | Geschäftslokal | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| LUX0018 | Luxusvilla | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0225 | Luxusvilla | Moraira | 3 | 493 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| MEVB15 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695.000€ | |
| MEVB16 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695.000€ | |
| PARPRO | Grundstück | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0102 | Grundstück | Benissa Pedramala | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0103 | Grundstück | Benissa Pedramala | 4 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 15 von 40