- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0225 | Luxusvilla | Moraira | 3 | 493 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| MAS0292 | Landhaus | Jijona | 450 | 40 | 780.000€ | ||
| MEVB15 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695.000€ | |
| MEVB16 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695.000€ | |
| CHA0451 | Landhaus | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645.000€ | |
| PAR0364 | Grundstück | Moraira | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| CHA0420 | Villa | Moraira | 3 | 319 | 6 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0431 | Villa | Moraira | 3 | 251 | 10 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0444 | Villa | Jávea | 5 | 333 | 20 | 1.215.000€ | |
| ADO0445 | Reihenhaus | Moraira | 3 | 180 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| MAS0447 | Landhaus | Benissa | 4 | 278 | 14 | 199.000€ | |
| PAR0173 | Grundstück | Moraira Bon sol | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0175 | Grundstück | Moraira Bon sol | 7 | 295.000€ | |||
| LUX0018 | Luxusvilla | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| MOD001 | Villa | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 543 | 27 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 15 von 40