- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 40
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759.977€ | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0021 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 246 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0022 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0060 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0005 Modern | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 225 | 200 | Preis: auf Anfrage | |
| B35 | Reihenhaus | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 130 | 115 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0446 | Grundstück | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 5 | 314.300€ | |||
| PARPRO | Grundstück | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| CHA0128 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0168 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 3 | 239 | 10 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0266 | Villa | Benissa Raco del Galeno | 3 | 254 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| portichol | Grundstück | Jávea Playa del Portichol | 11 | Preis: auf Anfrage | |||
| CHA0127 | Villa | Moraira Pla del Mar | 3 | 376 | 22 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0442 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | 1.190.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 40