- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARPRO | Terrain | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Prix: Consulter | |||
| PAR0102 | Terrain | Benissa Pedramala | 3 | Prix: Consulter | |||
| PAR0103 | Terrain | Benissa Pedramala | 4 | Prix: Consulter | |||
| PAR0173 | Terrain | Moraira Bon sol | 4 | Prix: Consulter | |||
| PAR0175 | Terrain | Moraira Bon sol | 7 | 295 000 € | |||
| portichol | Terrain | Jávea Playa del Portichol | 11 | Prix: Consulter | |||
| PAR0321 | Terrain | Jávea Pinomar | 3 | 120 000 € | |||
| PAR0364 | Terrain | Moraira | 3 | Prix: Consulter | |||
| PAR0440 | Terrain | Jávea Montgo-Carrasquetes | 1 | 365 000 € | |||
| PAR0446 | Terrain | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 5 | 314 300 € | |||
| LOC0030 | Locaux | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Prix: Consulter | ||
| B35 | Maison mitoyenne | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 130 | 115 | Prix: Consulter | ||
| MAS0434 | Maison de campagne | La Xara Partida Pinella | 3 | 160 | 7 | Prix: Consulter | |
| CHA0436PA | Villa | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 170 | 7 | Prix: Consulter | |
| CHA0060 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 40