- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0422 | Maison de village | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | 750 000 € | ||
| PAR0440 | Terrain | Jávea Montgo-Carrasquetes | 1 | 365 000 € | |||
| PAR0102 | Terrain | Benissa Pedramala | 3 | Prix: Consulter | |||
| PAR0321 | Terrain | Jávea Pinomar | 3 | 120 000 € | |||
| PAR0364 | Terrain | Moraira | 3 | Prix: Consulter | |||
| PAR0103 | Terrain | Benissa Pedramala | 4 | Prix: Consulter | |||
| PAR0173 | Terrain | Moraira Bon sol | 4 | Prix: Consulter | |||
| MEVB15 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695 000 € | |
| MEVB16 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Prix: Consulter | |
| PAR0446 | Terrain | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 5 | 314 300 € | |||
| LOC0030 | Locaux | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Prix: Consulter | ||
| CHA0420 | Villa | Moraira | 3 | 319 | 6 | Prix: Consulter | |
| CHA0442 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | 1 190 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 40