- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 Modern | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 225 | 200 | Prix: Consulter | |
| B35 | Maison mitoyenne | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 130 | 115 | Prix: Consulter | ||
| CHA0006 | Villa | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Prix: Consulter | |
| CHA0451 | Maison de campagne | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645 000 € | |
| MAS0292 | Maison de campagne | Jijona | 450 | 40 | 780 000 € | ||
| LUX0225 | Villa de luxe | Moraira | 3 | 493 | 29 | Prix: Consulter | |
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759 977 € | |
| MOD001 | Villa | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 543 | 27 | Prix: Consulter | |
| ADO0445 | Maison mitoyenne | Moraira | 3 | 180 | 24 | Prix: Consulter | |
| CHA0127 | Villa | Moraira Pla del Mar | 3 | 376 | 22 | Prix: Consulter | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Prix: Consulter | |
| CHA0266 | Villa | Benissa Raco del Galeno | 3 | 254 | 20 | Prix: Consulter | |
| CHA0444 | Villa | Jávea | 5 | 333 | 20 | 1 215 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Prix: Consulter | |
| MAS0447 | Maison de campagne | Benissa | 4 | 278 | 14 | 199 000 € |
De la 1 à 15 de 40