- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 40
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARPRO | Terrain | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Prix: Consulter | |||
| LOC0030 | Locaux | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Prix: Consulter | ||
| PUE0422 | Maison de village | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | 750 000 € | ||
| B35 | Maison mitoyenne | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 130 | 115 | Prix: Consulter | ||
| ADO0445 | Maison mitoyenne | Moraira | 3 | 180 | 24 | Prix: Consulter | |
| CHA0436PA | Villa | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 170 | 7 | Prix: Consulter | |
| PAR0321 | Terrain | Jávea Pinomar | 3 | 120 000 € | |||
| CHA0060 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Prix: Consulter | |
| PAR0173 | Terrain | Moraira Bon sol | 4 | Prix: Consulter | |||
| MEVB15 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695 000 € | |
| MEVB16 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695 000 € | |
| CHA0168 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 3 | 239 | 10 | Prix: Consulter | |
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759 977 € | |
| CHA0023 | Villa | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Prix: Consulter | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 40