- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 40
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0444 | Villa | Jávea | 5 | 333 | 20 | €1.215.000 | |
| CHA0442 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | €1.190.000 | |
| MAS0292 | Landhuizen | Jijona | 450 | 40 | €780.000 | ||
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | €759.977 | |
| PUE0422 | Dorpshuizen | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | €750.000 | ||
| MEVB15 | Luxe villa | Moraira | 4 | 291 | 4 | €695.000 | |
| MEVB16 | Luxe villa | Moraira | 4 | 318 | 4 | €695.000 | |
| CHA0451 | Landhuizen | Teulada | 5 | 350 | 46 | €645.000 | |
| PAR0440 | Grondstuk | Jávea Montgo-Carrasquetes | 1 | €365.000 | |||
| PAR0446 | Grondstuk | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 5 | €314.300 | |||
| PAR0175 | Grondstuk | Moraira Bon sol | 7 | €295.000 | |||
| MAS0447 | Landhuizen | Benissa | 4 | 278 | 14 | €199.000 | |
| PAR0321 | Grondstuk | Jávea Pinomar | 3 | €120.000 | |||
| CHA0006 | Villa | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 15 van 40