- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 40
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Villa | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0021 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 246 | 12 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0022 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0023 | Villa | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0060 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0127 | Villa | Moraira Pla del Mar | 3 | 376 | 22 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0128 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0168 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 3 | 239 | 10 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | €759.977 | |
| CHA0266 | Villa | Benissa Raco del Galeno | 3 | 254 | 20 | Prijs: Op aanvraag | |
| MOD001 | Villa | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 543 | 27 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0005 Modern | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 225 | 200 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0420 | Villa | Moraira | 3 | 319 | 6 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0431 | Villa | Moraira | 3 | 251 | 10 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 15 van 40