- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 40
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | €759.977 | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0021 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 246 | 12 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0022 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0060 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0005 Modern | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 225 | 200 | Prijs: Op aanvraag | |
| B35 | Geschakelde woningen | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 130 | 115 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR0446 | Grondstuk | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 5 | €314.300 | |||
| PARPRO | Grondstuk | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Prijs: Op aanvraag | |||
| CHA0128 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0168 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 3 | 239 | 10 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0266 | Villa | Benissa Raco del Galeno | 3 | 254 | 20 | Prijs: Op aanvraag | |
| portichol | Grondstuk | Jávea Playa del Portichol | 11 | Prijs: Op aanvraag | |||
| CHA0127 | Villa | Moraira Pla del Mar | 3 | 376 | 22 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0442 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | €1.190.000 |
Objecten 1 tot 15 van 40