- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 40
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0182 | Enebolig | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759 977 € | |
| CHA0451 | Landsted | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645 000 € | |
| CHA0442 | Enebolig | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | 1 190 000 € | |
| CHA0444 | Enebolig | Jávea | 5 | 333 | 20 | 1 215 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0128 | Enebolig | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Pris: Ved forespørsel | |
| MEVB15 | Luksussvilla | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695 000 € | |
| MEVB16 | Luksussvilla | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695 000 € | |
| MAS0447 | Landsted | Benissa | 4 | 278 | 14 | 199 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Pris: Ved forespørsel | |
| LUX0018 | Luksussvilla | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0021 | Enebolig | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 246 | 12 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0022 | Enebolig | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0023 | Enebolig | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0060 | Enebolig | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 15 Fra 40