- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0182 | Casa / Chalet | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759.977€ | |
| CHA0451 | Casa de campo | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645.000€ | |
| CHA0442 | Casa / Chalet | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | 1.190.000€ | |
| CHA0444 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 333 | 20 | 1.215.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Precio: Consultar | |
| CHA0128 | Casa / Chalet | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Precio: Consultar | |
| MEVB15 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695.000€ | |
| MEVB16 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695.000€ | |
| MAS0447 | Casa de campo | Benissa | 4 | 278 | 14 | 199.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Precio: Consultar | |
| LUX0018 | Villa de Lujo | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Precio: Consultar | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 246 | 12 | Precio: Consultar | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Precio: Consultar | |
| CHA0060 | Casa / Chalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 40