- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0444 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 333 | 20 | 1.215.000€ | |
| CHA0442 | Casa / Chalet | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | 1.190.000€ | |
| MAS0292 | Casa de campo | Jijona | 450 | 40 | 780.000€ | ||
| CHA0182 | Casa / Chalet | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759.977€ | |
| PUE0422 | Casa de pueblo | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | 750.000€ | ||
| MEVB15 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695.000€ | |
| MEVB16 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695.000€ | |
| CHA0451 | Casa de campo | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645.000€ | |
| PAR0440 | Parcela | Jávea Montgo-Carrasquetes | 1 | 365.000€ | |||
| PAR0446 | Parcela | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 5 | 314.300€ | |||
| PAR0175 | Parcela | Moraira Bon sol | 7 | 295.000€ | |||
| MAS0447 | Casa de campo | Benissa | 4 | 278 | 14 | 199.000€ | |
| PAR0321 | Parcela | Jávea Pinomar | 3 | 120.000€ | |||
| CHA0006 | Casa / Chalet | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Precio: Consultar | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 40