- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Casa / Chalet | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Precio: Consultar | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Precio: Consultar | |
| PARPRO | Parcela | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Precio: Consultar | |||
| LUX0018 | Villa de Lujo | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Precio: Consultar | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 246 | 12 | Precio: Consultar | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Precio: Consultar | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Precio: Consultar | |
| LOC0030 | Local comercial | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Precio: Consultar | ||
| CHA0060 | Casa / Chalet | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Precio: Consultar | |
| PAR0102 | Parcela | Benissa Pedramala | 3 | Precio: Consultar | |||
| PAR0103 | Parcela | Benissa Pedramala | 4 | Precio: Consultar | |||
| CHA0127 | Casa / Chalet | Moraira Pla del Mar | 3 | 376 | 22 | Precio: Consultar | |
| CHA0128 | Casa / Chalet | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Precio: Consultar | |
| CHA0168 | Casa / Chalet | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 3 | 239 | 10 | Precio: Consultar | |
| PAR0173 | Parcela | Moraira Bon sol | 4 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 40