- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 40
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARPRO | Земельный участок | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Цена: Проконсультироваться | |||
| LOC0030 | Коммерческое помещение | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PUE0422 | Сельский дом | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | 750 000 € | ||
| B35 | Дом из ряда жилого комплекса | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 130 | 115 | Цена: Проконсультироваться | ||
| ADO0445 | Дом из ряда жилого комплекса | Moraira | 3 | 180 | 24 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0436PA | Вилла | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 170 | 7 | Цена: Проконсультироваться | |
| PAR0321 | Земельный участок | Jávea Pinomar | 3 | 120 000 € | |||
| CHA0060 | Вилла | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Цена: Проконсультироваться | |
| PAR0173 | Земельный участок | Moraira Bon sol | 4 | Цена: Проконсультироваться | |||
| MEVB15 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695 000 € | |
| MEVB16 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695 000 € | |
| CHA0168 | Вилла | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 3 | 239 | 10 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0182 | Вилла | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759 977 € | |
| CHA0023 | Вилла | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0008 | Вилла | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 15 40