- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 40
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0444 | Вилла | Jávea | 5 | 333 | 20 | 1 215 000 € | |
| CHA0442 | Вилла | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | 1 190 000 € | |
| MAS0292 | Дом в деревне | Jijona | 450 | 40 | 780 000 € | ||
| PUE0422 | Сельский дом | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | 750 000 € | ||
| MEVB15 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695 000 € | |
| MEVB16 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695 000 € | |
| CHA0451 | Дом в деревне | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645 000 € | |
| PAR0440 | Земельный участок | Jávea Montgo-Carrasquetes | 1 | 365 000 € | |||
| PAR0446 | Земельный участок | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 5 | 314 300 € | |||
| PAR0175 | Земельный участок | Moraira Bon sol | 7 | 295 000 € | |||
| MAS0447 | Дом в деревне | Benissa | 4 | 278 | 14 | 199 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0008 | Вилла | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Цена: Проконсультироваться | |
| PARPRO | Земельный участок | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Цена: Проконсультироваться | |||
| LUX0018 | Вилла класса люкс | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 15 40