- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 40
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Villa | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| PARPRO | Tomt | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| LUX0018 | Lyxvilla | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0021 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 246 | 12 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0022 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0023 | Villa | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Pris: Konsultera pris | |
| LOC0030 | Affärslokal | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Pris: Konsultera pris | ||
| CHA0060 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| PAR0102 | Tomt | Benissa Pedramala | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0103 | Tomt | Benissa Pedramala | 4 | Pris: Konsultera pris | |||
| CHA0127 | Villa | Moraira Pla del Mar | 3 | 376 | 22 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0128 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0168 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 3 | 239 | 10 | Pris: Konsultera pris | |
| PAR0173 | Tomt | Moraira Bon sol | 4 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 40