- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 40
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARPRO | Tomt | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0102 | Tomt | Benissa Pedramala | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0103 | Tomt | Benissa Pedramala | 4 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0173 | Tomt | Moraira Bon sol | 4 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0175 | Tomt | Moraira Bon sol | 7 | 295000€ | |||
| portichol | Tomt | Jávea Playa del Portichol | 11 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0321 | Tomt | Jávea Pinomar | 3 | 120000€ | |||
| PAR0364 | Tomt | Moraira | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0440 | Tomt | Jávea Montgo-Carrasquetes | 1 | 365000€ | |||
| PAR0446 | Tomt | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 5 | 314300€ | |||
| LOC0030 | Affärslokal | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Pris: Konsultera pris | ||
| B35 | Radhus | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 130 | 115 | Pris: Konsultera pris | ||
| MAS0434 | Lantligt hus | La Xara Partida Pinella | 3 | 160 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0436PA | Villa | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 170 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0060 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 40