- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 40
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0422 | Town House | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | 750000€ | ||
| MOD001 | Villa | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 543 | 27 | Pris: Konsultera pris | |
| LUX0225 | Lyxvilla | Moraira | 3 | 493 | 29 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0023 | Villa | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Pris: Konsultera pris | |
| MAS0292 | Lantligt hus | Jijona | 450 | 40 | 780000€ | ||
| LUX0018 | Lyxvilla | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0442 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | 1190000€ | |
| CHA0128 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0127 | Villa | Moraira Pla del Mar | 3 | 376 | 22 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759977€ | |
| CHA0451 | Lantligt hus | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645000€ | |
| CHA0444 | Villa | Jávea | 5 | 333 | 20 | 1215000€ | |
| CHA0420 | Villa | Moraira | 3 | 319 | 6 | Pris: Konsultera pris | |
| MEVB16 | Lyxvilla | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695000€ | |
| CHA0006 | Villa | Jávea Campo de Golf | 4 | 299 | 82 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 40