- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 40
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0422 | Town House | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | 750000€ | ||
| PAR0440 | Tomt | Jávea Montgo-Carrasquetes | 1 | 365000€ | |||
| PAR0102 | Tomt | Benissa Pedramala | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0321 | Tomt | Jávea Pinomar | 3 | 120000€ | |||
| PAR0364 | Tomt | Moraira | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0103 | Tomt | Benissa Pedramala | 4 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0173 | Tomt | Moraira Bon sol | 4 | Pris: Konsultera pris | |||
| MEVB15 | Lyxvilla | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695000€ | |
| MEVB16 | Lyxvilla | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695000€ | |
| CHA0022 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Pris: Konsultera pris | |
| PAR0446 | Tomt | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 5 | 314300€ | |||
| LOC0030 | Affärslokal | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Pris: Konsultera pris | ||
| CHA0420 | Villa | Moraira | 3 | 319 | 6 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0442 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | 1190000€ | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 40