- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 40
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARPRO | Tomt | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| LOC0030 | Affärslokal | Benitachell centro urbano | 128 | 6 | Pris: Konsultera pris | ||
| PUE0422 | Town House | Jávea CASCO URBANO | 694 | 1 | 750000€ | ||
| B35 | Radhus | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 130 | 115 | Pris: Konsultera pris | ||
| ADO0445 | Radhus | Moraira | 3 | 180 | 24 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0436PA | Villa | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 170 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| PAR0321 | Tomt | Jávea Pinomar | 3 | 120000€ | |||
| CHA0060 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| PAR0173 | Tomt | Moraira Bon sol | 4 | Pris: Konsultera pris | |||
| MEVB15 | Lyxvilla | Moraira | 4 | 291 | 4 | 695000€ | |
| MEVB16 | Lyxvilla | Moraira | 4 | 318 | 4 | 695000€ | |
| CHA0168 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 3 | 239 | 10 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759977€ | |
| CHA0023 | Villa | Jávea Monte Putxol | 3 | 465 | 19 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 40