- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 40
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0292 | Lantligt hus | Jijona | 450 | 40 | 780000€ | ||
| MAS0447 | Lantligt hus | Benissa | 4 | 278 | 14 | 199000€ | |
| CHA0451 | Lantligt hus | Teulada | 5 | 350 | 46 | 645000€ | |
| portichol | Tomt | Jávea Playa del Portichol | 11 | Pris: Konsultera pris | |||
| MAS0434 | Lantligt hus | La Xara Partida Pinella | 3 | 160 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0128 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Pris: Konsultera pris | |
| LUX0225 | Lyxvilla | Moraira | 3 | 493 | 29 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0266 | Villa | Benissa Raco del Galeno | 3 | 254 | 20 | Pris: Konsultera pris | |
| PAR0440 | Tomt | Jávea Montgo-Carrasquetes | 1 | 365000€ | |||
| LUX0018 | Lyxvilla | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 415 | 21 | Pris: Konsultera pris | |
| MOD001 | Villa | Moraira Camino Viejo del Portet | 3 | 543 | 27 | Pris: Konsultera pris | |
| PAR0364 | Tomt | Moraira | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0103 | Tomt | Benissa Pedramala | 4 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0102 | Tomt | Benissa Pedramala | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| CHA0444 | Villa | Jávea | 5 | 333 | 20 | 1215000€ |
Visar 1 till 15 av 40