- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 40
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0182 | Villa | Moraira valle del portet | 6 | 360 | 28 | 759977€ | |
| CHA0008 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 244 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0021 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 246 | 12 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0022 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 257 | 5 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0060 | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 174 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0005 Modern | Villa | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 3 | 225 | 200 | Pris: Konsultera pris | |
| B35 | Radhus | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 130 | 115 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR0446 | Tomt | Moraira Urbanización El Estret (Moraira) | 5 | 314300€ | |||
| PARPRO | Tomt | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 10 | Pris: Konsultera pris | |||
| CHA0128 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 4 | 407 | 12 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0168 | Villa | Moraira Urbanización El Bosque (Moraira) | 3 | 239 | 10 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0266 | Villa | Benissa Raco del Galeno | 3 | 254 | 20 | Pris: Konsultera pris | |
| portichol | Tomt | Jávea Playa del Portichol | 11 | Pris: Konsultera pris | |||
| CHA0127 | Villa | Moraira Pla del Mar | 3 | 376 | 22 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0442 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 415 | 6 | 1190000€ |
Visar 1 till 15 av 40